Árlista
Vadászati idények
Gímbika | Szeptember 1. - Október 31. |
Selejtbika, szarvas tehén, ünő | Október 1. - Január 31. |
Őzbak | Április 15. - Szeptember 30. |
Dámbika | Október 1. - December 31. |
Selejtbika dám tehén, ünő | Október 1. - Január 31. |
Vaddisznó kan és süldő | Egész évben |
Vaddisznó koca | Június 1. - Január 31. |
Árak
Gímszarvas bika
Súly | € | 10 g/€ |
0 – 2,50 kg | 300,00 | |
2,50 – 3,99 kg | 735,00 | |
4,00 – 4,99 kg | 870,00 | |
5,00 kg | 870,00 | + 5,50 |
6,00 kg | 1.450,00 | + 8,00 |
7,00 kg | 2.240,00 | + 9,00 |
8,00 kg | 3.130,00 | + 10,50 |
9,00 kg | 4.180,00 | + 15,00 |
10,00 kg | 5.650,00 | + 23,00 |
10,50 kg | 6.800,00 | + 52,50 |
Trófeasúly meghatározása:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső fogsorral kell a trófeát megmérni. A trófeát a mérésig szellős, hűvös, árnyékos helyen kell tárolni.
Sebzés esetén a hivatalos vadászkísérő által becsült súly 50% köteles az elejtő megfizetni.
Tarvad kilövés: | € 115,00 |
Borjú kilövés: | € 58,00 |
A vadászat szervezési díja € 10,00/vadász/nap.
Őzbak
Súly | € | g/€ |
0 – 199 g | 105,00 | |
200 – 249 g | 145,00 | |
250 g | 145,00 | + 2,90 |
300 g | 295,00 | + 3,80 |
350 g | 485,00 | + 9,20 |
400 g | 940,00 | + 14,70 |
450 g | 1.675,00 | + 26,00 |
500 g - | 2.975,00 | + 35,00 |
Trófeasúly meghatározása:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső fogsorral kell a trófeát megmérni. A trófeát a mérésig szellős, hűvös, árnyékos helyen kell tárolni. Amennyiben a vendég előre jelzi, természetesen nagykoponyával is lehet kérni.
Sebzés eseten a hivatalos vadászkísérő által becsült súly 50% köteles az elejtő megfizetni.
A vendégkísérés díja € 10,00/vadász/nap.
Vaddisznó
Árak – lesvadászat esetén
Agyarhossz | € |
0 – 12,00 cm | 260,00 |
12,01 – 15,00 cm | 525,00 |
15,01 – 17,00 cm | 788,00 |
17,01 – 19,00 cm | 1.050,00 |
19,01 - cm | 1.260,00 |
- Sebzés: € 158,00
- Koca: € 300,00 (több mint 50 kg zsigerelve)
- Süldő: € 150,00 (20 – 50 kg zsigerelve)
- Malac: € 75,00 (19 kg alatt)
A vendégkísérés díja: € 10,00/vadász/nap.
Dámbika
Súly | € | 10 g/€ |
0 – 1,99 kg | 365,00 | |
2,00 – 2,49 kg | 525,00 | |
2,50 | 630,00 | + 8,40 |
3,00 kg | 1.050,00 | + 10,50 |
3,50 kg | 1.575,00 | + 21,00 |
4,00 kg | 2.625,00 | + 35,70 |
4,50 kg | 4.400,00 | + 52,50 |
Trófeasúly meghatározása:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső fogsorral kell a trófeát megmérni. A trófeát a mérésig szellős, hűvös, árnyékos helyen kell tárolni.
Sebzés eseten a hivatalos vadászkísérő által becsült súly 50% köteles az elejtő megfizetni.
A vendégkísérés díja € 10,00/vadász/nap.
További költségek:
- Autóhasználat € 1,00/km
- Tolmács € 60,00/nap
- Kutya ellátás € 20,00/nap
- Trófea kifőzés (szarvasbika) € 36,00
- Trófea kifőzés (őzbak) € 20,00
- Biztosítás és vadászjegy € 120,00
- Trófeabírálat (szarvasbika) € 25,00
- Trófeabírálat (őzbak) € 20,00
- Trófeaszállítás megegyezés szerint
Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.